APP工模申请相关字段:
1、单别=模具:编号\名称\规格\状态\变动码\模穴\当前模穴\模次\机台\部门名称\紧急程度\指派人\工时\问题类别\预计日期\备注\图片
2、单别=机台:机台\状态\变动码\部门名称\紧急程度\指派人\工时\问题类别\预计日期\备注\图片
按钮:提交\查询
注:
1)顶部单别=工模申请作业单别。
1)按钮 【添加】 将录入资料添加到明细中
2)按钮【明细】 查看添加的明细资料
3)按钮【提交】:产生工模申请作业。
4)按钮【查看】:显示【建立人】=当前登陆用户的工模申请作业,可根据【模号、模具名称、机台名称、变动码、子表状态】等过滤。
字段显示: 单别=模具所有字段+变动码、开始人、开始时间、完成人、完成时间。
5)变动码取:顶部单别=038调整原因。
6)备注:写入PC端问题描述;若文字中加#则给工模器具申请依次填写【#问题补充##原因分析】
7、指派人必填。
两种单别字段对照表:
单别:模具 | 单别:机台 |
编号 | 调用【工模器具管理】资料,支持搜索/扫描 | 机台 | 调用【机台资料】,支持搜索/扫描 |
名称 | 根据模号自动带出 | |
规格 | 根据模号自动带出 | |
状态 | 取最新的变动码,可点开展开查询窗口,查看该模具的历史信息 | 状态 | 取最新的变动码,可点开展开查询窗口,查看该机台的历史记录 |
变动码 | 调用系统变动码字典 | 变动码 | 调用系统变动码字典 |
模穴 | 自动取值【工模器具管理】标准模穴 | |
当前模穴 | 手动输入当前实际模穴数 | |
模次 | 手动输入 | |
机台 | 调用【机台资料】,支持搜索/扫描 | |
部门名称 | 默认带出用户所在部门 | 部门名称 | 默认带出用户所在部门 |
紧急程度 | 调用系统字典072(预警程度) | 紧急程度 | 调用系统字典072(预警程度) |
指派人 | 调用用户资料,需与员工资料绑定 | 指派人 | 调用用户资料,需与员工资料绑定 |
工时 | 数值,预估工时 | 工时 | 数值,预估工时 |
问题类别 | 对应PC端工模申请作业的用途说明栏位,取取系统字典履历备注内容 | 问题类别 | 对应PC端工模申请作业的用途说明栏位,取取系统字典履历备注内容 |
预计日期 | 日期时间,对应PC端【异动时间 】栏位 | 预计日期 | 日期时间,对应PC端【异动时间 】栏位 |
备注 | 对应PC端子表备注 | 备注 | 对应PC端子表备注 |
图片 | 支持上传最多5张图片 | 图片 | 支持上传最多5张图片 |
功能按钮: | |
提交:产生工模申请作业单据,进行审核流程,没有设置流程则直接通过; | |
查询:查看已有单据+子表状态 查询SEEK窗口:可根据模号、建立人、部门、子表状态过滤。显示内容: 编号 | 名称 规格 建立时间 | 建立人名称 部门名称 问题描述 变动码|开始人|开始时间|完成人|完成时间 |