方天软件机联网 + 条码报工数据融合方案 | ||||||||||
1、报工(条码扫描)数据 | ||||||||||
时间 | 员工 | 工时 | 移转量 | ID | 班制 | |||||
08:00-09:00 | 张三 | 1 | 10 | 1# | 白班 | |||||
08:30-12:00 | 李四 | 3.5 | 100 | 2# | 白班 | |||||
12:00-22:00 | 王二 | 10 | 300 | 3# | 白班 | |||||
2、数采(机联网)数据 | ||||||||||
时间 | 员工 | 工时 | 实际产量 | 符合ID | 班制 | 模号 | 模穴数 | 模次 | 理论产量 | |
07:30-07:50 | 0.33 | 白班 | 1 | |||||||
08:50-09:20 | 张三 | 0.5 | 110 | 1#,2# | 白班 | 1 | ||||
09:30-11:30 | 李四 | 2 | 2# | 白班 | 1 | |||||
11:40-12:10 | 李四 | 0.5 | 300 | 2#,3# | 白班 | 1 | ||||
12:20-13:20 | 王二 | 1 | 3# | 白班 | 1 | |||||
13:50-22:10 | 王二 | 8.33 | 3# | 白班 | 1 | |||||
22:30-23:00 | 0.5 | 晚班 | 1 | |||||||
备注: 1、员工:【数采】“开工时间”或“完工时间”与【报工】“开工时间”或“完工时间”重叠,取最早【报工】员工。 2、实际产量:同一条采集记录汇总满足条件的移转量,对应过的ID不可再对应(如图2#)。 3、理论产量:模穴数*模次,因一条采集数据就是一次开合模次,也是理论产量就是“模穴数”。 | ||||||||||
3、报表分组小计:【工时产量】,按日拆三列:工时|实际产量|理论产量 | ||||||||||
班制 | 员工 | 标准产能 | 平均稼动率 | 1月1日 | 1月2日 | |||||
工时 | 实际产量 | 理论产量 | 工时 | 实际产量 | 理论产量 | |||||
白班 | 张三 | 10 | 5 | 0.5 | 110 | |||||
白班 | 李四 | 10 | 25 | 2.5 | 300 | |||||
白班 | 王二 | 10 | 20 | 9.33 | ||||||
这张图表的核心目的,是利用**“数据对冲”的逻辑,解决了制造企业在生产管理中常见的“人机数据不透明”**问题。 具体来说,它解决了以下三个痛点:
在传统报工中,员工可能会多报工时(为了全勤或加班费)或虚报产量。
本方案: 通过**机联网(IoT)**自动采集机器的运行状态。如果员工报工了10小时,但机器实际只运转了8小时,系统会自动以机采数据为准(如报表小计所示),让虚假的工时无所遁形。
通常报工数据是人写的,产量数据是机器算的,两者对不上时很难追溯。
本方案: 建立了“ID(可能是工单号或批次号)”的关联逻辑。它通过**实际产量(手动报工)与理论产量(模次数 × 模穴数)**的对比,能够快速发现生产中的异常。
例如: 如果机采显示开了100次模,但员工只报了80个产品,说明有20%的废品率或漏报。
在多班倒或多人共用一台机器的情况下,很难界定某一段时间的产值到底属于谁。
本方案: 采用了时间重叠算法(见备注1)。通过比对机采的“开机时间”和员工扫码的“报工时间”,系统能自动将机器产出的业绩“挂钩”到具体的人头上,实现了自动化的绩效统计。
简单来说,这张图提供了一个**“自动对账单”**:
机器监督人: 确认你是否真的在干活。
人辅助机器: 确认机器生产出的东西是否已经合格移交。
系统汇总: 最终得出一个反映真实生产力的“平均稼动率”和“实际产能”报表,为计件工资和成本核算提供真实依据。